【 청년일보 】 2일 코스피는 주력 산업인 반도체 업종의 업황 개선 기대로 5천억원대 외국인 순매수를 자극하는 등 1%대 상승을 기록하며 이틀 연속 사상 최고치를 경신했다.
이날 코스피는 전날보다 41.65포인트(1.58%) 오른 2675.90에 장을 마쳤다. 이로써 전날 세운 종가 기준 사상 최고 기록(2634.25)을 하루 만에 경신했다. 지수는 전장보다 11.63포인트(0.44%) 오른 2645.88로 출발한 뒤 상승 폭을 확대했다.
이날 코스피는 장중 2677.12까지 올라 장중 기록으로도 지난달 30일(2648.66)의 역대 최고치를 넘어섰다. 외국인은 이날 코스피에서 5천153억원을 순매수하며 지수 상승을 주도했다. 전기·전자 업종에서만 2천572억원을 순매수했다. 반면 개인과 기관은 각각 2천448억원, 2천282억원을 순매도했다.
내년도 글로벌 경제 회복 전망, 코로나19 백신 연내 상용화 기대감이 위험자산 선호 심리를 높이면서 외국인 자금 유입을 자극했다.
미국 스티븐 므누신 재무장관과 낸시 펠로시 하원의장이 부양책 관련 회담을 재개했다는 소식도 긍정적으로 작용했다. 나아가 미국 반도체 업체 마이크론 테크놀러지의 실적 가이던스 상향으로 내년도 반도체 업황 개선 기대감이 커진 게 이날 증시 강세에 결정적 요인이 됐다.
이경민 대신증권 연구원은 "백신, 부양책 논의보다 반도체 주에 대한 외국인의 적극적인 순매수세가 주가 상승을 주도했다는 점에 주목할 필요가 있다"고 말했다.
이 연구원은 "향후 반도체 업황 개선 현실화, 실적 전망치 상향조정 사이클 진입, 달러화 약세 지속에 따른 외국인 자금 유입으로 코스피의 탄력적인 상승을 기대할 수 있을 것"이라고 내다봤다.
시가총액 상위 종목 가운데 SK하이닉스(8.46%)가 8%대 급등했다. 삼성전자도 2.51% 오른 6만9500원에 마감해 7만원선 턱 밑까지 도달했다. LG화학(3.83%), POSCO(1.83%)도 이날 강세였다. NAVER(-0.70%), 카카오(-0.40%), 삼성바이오로직스(-0.38%) 등 인터넷·바이오 대형주는 약세였다.
업종별로는 전기·전자가 2.92% 올랐고, 금융업(1.83%), 화학(1.65%) 등이 강세였다. 운수창고(-1.97%), 기계(-1.44%), 음식료품(-0.45%) 등은 약세였다.
코스닥지수는 전 거래일보다 8.05포인트(0.90%) 오른 899.34로 거래를 종료했다. 지수는 전장보다 3.65포인트(0.41%) 오른 894.94에 출발해 강보합권에 머물다가 장 후반 상승 폭을 키웠다.
코스닥시장에선 개인이 1천604억원을 순매수하고, 기관이 1천557억원을 순매도했다. 외국인은 263억원을 순매수했다.
시총 상위 주 가운데는 셀트리온제약(5.78%), 에이치엘비(4.61%), SK머티리얼즈(3.81%) 등이 상승했고, 카카오게임즈(-1.94%), 알테오젠(-1.89%), 씨젠(-1.83%) 등은 하락했다.
한편 원 달러 대비 환율은 이날 서울 외환시장에서 전날보다 5.4원 내린 1100.8원에 거래를 종료했다.
다음은 이날 코스피, 코스닥 상승종목 [종가 기준. 우선주 포함] 순위다.
[ 코스피 등락율 순위 ]
종목명 | 현재가 | 대비 | 등락 | 등락률 |
서연이화 | 6,650 | ↑ | 1,530 | 29.88 |
신풍제약 | 177,500 | ▲ | 33,500 | 23.26 |
진도 | 5,260 | ▲ | 990 | 23.19 |
신풍제약우 | 185,000 | ▲ | 29,500 | 18.97 |
효성화학 | 158,500 | ▲ | 23,500 | 17.41 |
KEC | 3,220 | ▲ | 430 | 15.41 |
천일고속 | 82,500 | ▲ | 10,200 | 14.11 |
한라 | 4,960 | ▲ | 560 | 12.73 |
덕성우 | 22,200 | ▲ | 2,200 | 11.00 |
한국전자홀딩스 | 954 | ▲ | 88 | 10.16 |
한화손해보험 | 4,375 | ▲ | 390 | 9.79 |
드림텍 | 14,050 | ▲ | 1,250 | 9.77 |
하나투어 | 59,800 | ▲ | 4,900 | 8.93 |
SK하이닉스 | 109,000 | ▲ | 8,500 | 8.46 |
유니퀘스트 | 12,600 | ▲ | 900 | 7.69 |
제일약품 | 91,500 | ▲ | 6,500 | 7.65 |
아남전자 | 2,525 | ▲ | 170 | 7.22 |
SK | 237,000 | ▲ | 15,500 | 7.00 |
CJ CGV | 24,550 | ▲ | 1,600 | 6.97 |
일진디스플 | 4,600 | ▲ | 295 | 6.85 |
이구산업 | 2,020 | ▲ | 125 | 6.60 |
비티원 | 6,640 | ▲ | 410 | 6.58 |
아세아시멘트 | 71,500 | ▲ | 4,400 | 6.56 |
한화생명 | 2,200 | ▲ | 125 | 6.02 |
현대비앤지스틸 | 9,580 | ▲ | 530 | 5.86 |
포스코케미칼 | 96,900 | ▲ | 5,300 | 5.79 |
보락 | 2,745 | ▲ | 145 | 5.58 |
현대백화점 | 75,200 | ▲ | 3,900 | 5.47 |
GKL | 16,800 | ▲ | 850 | 5.33 |
한올바이오파마 | 38,650 | ▲ | 1,950 | 5.31 |
태양금속 | 1,140 | ▲ | 55 | 5.07 |
키움증권 | 135,000 | ▲ | 6,500 | 5.06 |
태경산업 | 5,930 | ▲ | 270 | 4.77 |
참엔지니어링 | 1,670 | ▲ | 75 | 4.70 |
SK우 | 234,500 | ▲ | 10,500 | 4.69 |
경보제약 | 15,650 | ▲ | 700 | 4.68 |
OCI | 72,300 | ▲ | 3,200 | 4.63 |
한국특수형강 | 2,045 | ▲ | 90 | 4.60 |
제일파마홀딩스 | 26,550 | ▲ | 1,150 | 4.53 |
한솔테크닉스 | 9,720 | ▲ | 420 | 4.52 |
영원무역 | 31,700 | ▲ | 1,350 | 4.45 |
BNK금융지주 | 5,970 | ▲ | 250 | 4.37 |
제이콘텐트리 | 30,400 | ▲ | 1,250 | 4.29 |
코스모화학 | 9,510 | ▲ | 390 | 4.28 |
한라홀딩스 | 39,300 | ▲ | 1,600 | 4.24 |
만도 | 54,100 | ▲ | 2,200 | 4.24 |
대유플러스 | 854 | ▲ | 34 | 4.15 |
케이씨텍 | 25,100 | ▲ | 1,000 | 4.15 |
태양금속우 | 3,655 | ▲ | 145 | 4.13 |
[ 코스닥 등락율 순위 ]
종목명 | 현재가 | 대비 | 등락 | 등락률 |
제일테크노스 | 8,840 | ↑ | 2,040 | 30.00 |
우리바이오 | 8,110 | ↑ | 1,870 | 29.97 |
이미지스 | 2,950 | ↑ | 680 | 29.96 |
SGA | 882 | ↑ | 203 | 29.90 |
오리콤 | 6,020 | ↑ | 1,385 | 29.88 |
넵튠 | 25,650 | ↑ | 5,900 | 29.87 |
키네마스터 | 17,250 | ↑ | 3,950 | 29.70 |
SGA솔루션즈 | 1,315 | ↑ | 300 | 29.56 |
지엘팜텍 | 1,190 | ▲ | 210 | 21.43 |
캐스텍코리아 | 3,630 | ▲ | 530 | 17.10 |
나노엔텍 | 9,790 | ▲ | 1,330 | 15.72 |
디바이스이엔지 | 36,800 | ▲ | 4,950 | 15.54 |
솔본 | 5,250 | ▲ | 670 | 14.63 |
에이스토리 | 14,900 | ▲ | 1,850 | 14.18 |
멜파스 | 2,250 | ▲ | 275 | 13.92 |
서울옥션 | 6,080 | ▲ | 720 | 13.43 |
대신밸런스제6호스팩 | 6,170 | ▲ | 710 | 13.00 |
서울리거 | 1,195 | ▲ | 135 | 12.74 |
에이치엘비제약 | 16,950 | ▲ | 1,900 | 12.62 |
픽셀플러스 | 6,630 | ▲ | 730 | 12.37 |
한국정보인증 | 9,930 | ▲ | 1,080 | 12.20 |
이즈미디어 | 5,910 | ▲ | 630 | 11.93 |
광진윈텍 | 4,215 | ▲ | 445 | 11.80 |
주성엔지니어링 | 8,730 | ▲ | 920 | 11.78 |
모두투어 | 22,300 | ▲ | 2,250 | 11.22 |
동일기연 | 12,450 | ▲ | 1,250 | 11.16 |
아시아종묘 | 10,000 | ▲ | 1,000 | 11.11 |
동운아나텍 | 10,700 | ▲ | 1,060 | 11.00 |
HRS | 4,435 | ▲ | 425 | 10.60 |
케이맥 | 1,845 | ▲ | 175 | 10.48 |
모아텍 | 13,200 | ▲ | 1,250 | 10.46 |
올리패스 | 21,550 | ▲ | 2,000 | 10.23 |
이원컴포텍 | 8,460 | ▲ | 760 | 9.87 |
티에스이 | 60,300 | ▲ | 5,400 | 9.84 |
엔에스엔 | 1,900 | ▲ | 165 | 9.51 |
레이크머티리얼즈 | 2,500 | ▲ | 215 | 9.41 |
노바텍 | 74,800 | ▲ | 6,400 | 9.36 |
참좋은여행 | 11,000 | ▲ | 900 | 8.91 |
네이블 | 5,050 | ▲ | 410 | 8.84 |
제이티 | 10,950 | ▲ | 850 | 8.42 |
신일제약 | 25,800 | ▲ | 2,000 | 8.40 |
미디어젠 | 11,700 | ▲ | 900 | 8.33 |
윈팩 | 1,960 | ▲ | 150 | 8.29 |
신화인터텍 | 3,100 | ▲ | 235 | 8.20 |
디엔에프 | 16,550 | ▲ | 1,250 | 8.17 |
전파기지국 | 4,740 | ▲ | 355 | 8.10 |
나이벡 | 36,700 | ▲ | 2,750 | 8.10 |
제우스 | 26,200 | ▲ | 1,950 | 8.04 |
루멘스 | 2,900 | ▲ | 205 | 7.61 |
【 청년일보=강정욱 기자 】
기사 및 더 읽기 ( [증시 마감] '외인 주도' 코스피 "2일 연속 최고치...2670선" - 청년일보 )https://ift.tt/2VnuNtK
비즈니스
No comments:
Post a Comment